Email: marketing@kingkongcards.com
| Τόπος καταγωγής: | Shenzhen Κίνας |
| Μάρκα: | KingKong |
| Αριθμό μοντέλου: | Kk-MBC41 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 100PCS |
|---|---|
| Τιμή: | Negotiate |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 50pcs/πλαίσιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 8-9 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Μ / Τ, Western Union, Paypal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000pcs ανά μήνα |
| Τύπος προϊόντος: | Business Card | Μέγεθος: | 85*54*0.5mm |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | Χάλυβα | Χρώμα: | Τριαντάφυλλο χρυσού |
| Ολοκληρώθηκε: | παγωμένος | Λογότυπο: | Χαράξτε |
| Επισημαίνω: | κενές επαγγελματικές κάρτες μετάλλων,μεταλλικές επαγγελματικές κάρτες τυπωμένων υλών |
||
Γίνοντη εργοστάσιο επαγγελματική κάρτα ανοξείδωτου μετάλλων συνήθειας με το διαφορετικό σχέδιο υποβάθρου
| 1.Item | Καλύτερες επαγγελματικές κάρτες μετάλλων ανοιχτηριών μπουκαλιών ανοξείδωτου τιμών RFID Nfc |
| 2.Material | PVC, έγγραφο, PET, ABS ή άλλα |
| 3.Printing | εκτύπωση όφσετ ή ψηφιακή εκτύπωση, μεταξιού |
| 4.Crafts | κώδικας λέιζερ, γραμμωτός κώδικας, ολόγραμμα, ψηφιακός αριθμός, μαγνητικό λωρίδα, αποτυπωμένος σε ανάγλυφο αριθμός, μεταβλητά στοιχεία, κώδικας QR, κ.λπ. |
| 5.Chip διαθέσιμος | N-tage213/N-tage215/N-tage216, SLI, SLI-Χ. Κ.λπ. |
| 6.Memory | 144Bytes, 504 ψηφιολέξεις, 888Bytes κ.λπ. |
| 7.Size | 85.5*54*0.84mm ή προσαρμοσμένος. |
| 8.Protocal | 14443A |
| 9.Operation θερμοκρασία | PVC: - 10°C +50°C, ABS: 10°C-+80°C, PET: - 10°C-+100°C |
| 10.Store θερμοκρασία | -20°C'+60°C |
| 11.Read σειρά | 110cm (στον αναγνώστη και το περιβάλλον ανάγνωσης) |
| 12.R/W | διαβάστε μόνο ή R/W |
| 13.Write αντοχή | 100.000 φορές |
| 14.Data αντοχή | 10 έτη. |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα:
*Contactless μετάδοση της ενέργειας στοιχείων και ανεφοδιασμού (καμία μπαταρία που απαιτείται)
*Operating απόσταση: Μέχρι 100mm (ανάλογα με τη γεωμετρία κεραιών)
*Operating συχνότητα: 13.56MHz
*Data μεταφορά: 106 KBIT/s
*Data ακεραιότητα: δεκαεξάμπιτο κέντρο ανίχνευσης και ελέγχου, ισότητα, υπολογισμός κομματιών κωδικοποίησης κομματιών
*Anticollision
*Typical tickting συναλλαγή: <100 ms="">
1.By αέρας, θαλασσίως, από σαφή όπως DHL, UPS, Fedex ect.
2.We προτείνουν ότι ο σαφής τρόπος είναι το καλύτερο για τη μικρή ποσότητα.
3. Για τη μεγάλη ποσότητα, δίνουμε προτεραιότητα στη ναυτιλία αεροπορικώς ή θαλασσίως.
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Michael
Τηλ.:: 13580319791